Melhores provedores de internet do Brasil
Compare tecnologia, faixa de velocidade, preço médio e nota dos principais provedores. A tabela já vem ordenada da melhor para a menor nota, com os 3 primeiros em destaque — use os filtros para restringir por região ou tecnologia.
| Provedor | Tecnologia | Faixa de velocidade | Faixa de preço | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Fibra Popular | Fibra óptica | 300 – 1000 Mbps | R$ 90 – R$ 190 | 4.3/5 |
| Claro Net Fibra | Fibra óptica | 240 – 700 Mbps | R$ 85 – R$ 170 | 4.1/5 |
| 1Ultraline Parceiro Ipava - SP | Fibra óptica | 100 – 600 Mbps | R$ 69,99 – R$ 149,99 | 4.7/5 (Google) |
| 2Desktop Sul/Sudeste | Fibra óptica | 300 – 600 Mbps | R$ 70 – R$ 130 | 4.4/5 |
| 3Vivo Fibra Popular | Fibra óptica | 300 – 1000 Mbps | R$ 90 – R$ 190 | 4.3/5 |
| Unifique Sul | Fibra óptica | 250 – 600 Mbps | R$ 75 – R$ 140 | 4.3/5 |
| Brisanet Nordeste | Fibra óptica | 300 – 700 Mbps | R$ 80 – R$ 160 | 4.2/5 |
| Alloha Fibra Sul | Fibra óptica | 300 – 700 Mbps | R$ 80 – R$ 150 | 4.2/5 |
| Claro Net Fibra | Fibra óptica | 240 – 700 Mbps | R$ 85 – R$ 170 | 4.1/5 |
| TIM Live | Fibra óptica | 300 – 500 Mbps | R$ 90 – R$ 140 | 4.0/5 |
| Starlink | Satélite | 50 – 220 Mbps | R$ 200 – R$ 400 | 4.0/5 |
| Oi Fibra | Fibra óptica | 250 – 600 Mbps | R$ 80 – R$ 150 | 3.9/5 |
| Via Satélite (HughesNet) | Satélite | 10 – 50 Mbps | R$ 150 – R$ 300 | 3.4/5 |
* Tabela ilustrativa para preencher a seção — atualize com preços e planos verificados antes de publicar, já que provedores mudam ofertas com frequência. Verifique também a cobertura real por CEP no site de cada operadora.
🟢 Parceiro indica provedor com relação comercial/parceria com o Ping Perfeito. Mantenha essa sinalização visível — é boa prática de transparência com o consumidor e evita problemas com políticas de publicidade do Google.
O que olhar antes de contratar
Meça o que você realmente usa
Famílias com várias pessoas em home office ou streaming em 4K simultâneo se beneficiam de planos acima de 300 Mbps. Para uso básico, 100 Mbps já é confortável.
Fibra costuma vencer rádio e satélite
Fibra óptica tem menor latência e mais estabilidade. Rádio e satélite variam bastante com clima e distância da torre.
Avalie o histórico de atendimento
Pesquise reclamações no Reclame Aqui e no site da Anatel antes de fechar contrato — velocidade não adianta se o suporte for ruim.